30 Dicembre, 2014

Decreto min. 22 dicembre 2014, in G.U. n. 300 del 29.12.2014

 

Art. 1

  1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2,  lettere
a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 200 volte l'annualita'.
  2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma  1,  lettere
a) e b) del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto  legislativo  31
ottobre 1990, n.  346,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 200 volte l'annualita'.
  3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  e'  variato  in
ragione della misura del saggio legale degli interessi  fissata  allo
0,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2

  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  agli
atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,
alle  scritture  private  autenticate  e  a  quelle  non  autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni  apertesi  ed  alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015.

Allegato


COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA  E
  DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE
  DELLO 0,5 PER CENTO.

  =================================================================
  |Eta' del beneficiario (anni compiuti)|      Coefficiente       |
  +=====================================+=========================+
  |              da 0 a 20              |         190,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 21 a 30              |         180,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 31 a 40              |         170,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 41 a 45              |         160,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 46 a 50              |         150,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 51 a 53              |         140,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 54 a 56              |         130,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 57 a 60              |         120,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 61 a 63              |         110,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 64 a 66              |         100,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 67 a 69              |          90,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 70 a 72              |          80,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 73 a 75              |          70,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 76 a 78              |          60.00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 79 a 82              |          50,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 83 a 86              |          40,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |              da 87 a 92             |          30,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 93 a 99              |          20,00          |
  +-------------------------------------+-------------------------+

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *