30 Dicembre, 2015

Decreto min. 21 dicembre 2015, in G.U. n. 302 del 30.12.2015

 Art. 1

  1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2,  lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 500 volte l'annualita'.
  2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma  1,  lettere
a) e b) del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto  legislativo  31
ottobre 1990, n.  346,  e  successive  modificazioni,  relativo  alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in 500 volte l'annualita'.
  3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei  diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile 1986, n.  131,  e  successive  modificazioni,  e'  variato  in
ragione della misura del saggio legale degli interessi  fissata  allo
0,2 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
                               Art. 2

  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  agli
atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,
alle  scritture  private  autenticate  e  a  quelle  non  autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni  apertesi  ed  alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016.

                                                             Allegato
    Coefficienti per la determinazione dei  diritti  di  usufrutto  a
vita e delle rendite o pensioni  vitalizie  calcolati  al  saggio  di
interesse dello 0,2 per cento.

  =================================================================
  |Eta' del beneficiario (anni compiuti)|      Coefficiente       |
  +=====================================+=========================+
  |             da 0 a 20             |                   475,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 21 a 30              |                   450,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 31 a 40              |                   425,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 41 a 45              |                   400,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 46 a 50              |                   375,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 51 a 53              |                   350,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 54 a 56              |                   325,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 57 a 60              |                   300,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 61 a 63              |                   275,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 64 a 66              |                   250,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 67 a 69              |                   225,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 70 a 72              |                   200,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 73 a 75              |                   175,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 76 a 78              |                   150,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 79 a 82              |                   125,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 83 a 86              |                   100,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 87 a 92              |                    75,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+
  |             da 93 a 99              |                    50,00|
  +-------------------------------------+-------------------------+

Buy cheap Viagra online

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *