7 Marzo, 2016
Decreto min. 29 febbraio 2016, in G.U. n. 55 del 7.3.2016
Art. 1
Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per
l'anno 2016, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui
all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti
misure:
===================================================
| per l'anno | per l'anno 2015 = | per l'anno |
| 2016 = 1,01 | 1,01 | 2014 = 1,01 |
+=============+=====================+=============+
|per l'anno |per l'anno 2012 = |per l'anno |
|2013 = 1,02 |1,04 |2011 = 1,07 |
+-------------+---------------------+-------------+
|per l'anno |per l'anno 2009 = |per l'anno |
|2010 = 1,09 |1,10 |2008 = 1,14 |
+-------------+---------------------+-------------+
|per l'anno |per l'anno 2006 = |per l'anno |
|2007 = 1,18 |1,22 |2005 = 1,25 |
+-------------+---------------------+-------------+
|per l'anno |per l'anno 2003 = |per l'anno |
|2004 = 1,32 |1,37 |2002 = 1,42 |
+-------------+---------------------+-------------+
|per l'anno |per l'anno 2000 = |per l'anno |
|2001 = 1,45 |1,50 |1999 = 1,52 |
+-------------+---------------------+-------------+
|per l'anno |per l'anno 1997 = |per l'anno |
|1998 = 1,54 |1,58 |1996 = 1,63 |
+-------------+---------------------+-------------+
|per l'anno |per l'anno 1994 = |per l'anno |
|1995 = 1,68 |1,73 |1993 = 1,77 |
+-------------+---------------------+-------------+
|per l'anno |per l'anno 1991 = |per l'anno |
|1992 = 1,79 |1,82 |1990 = 1,91 |
+-------------+---------------------+-------------+
|per l'anno |per l'anno 1988 = |per l'anno |
|1989 = 1,99 |2,08 |1987 = 2,25 |
+-------------+---------------------+-------------+
|per l'anno |per l'anno 1985 = |per l'anno |
|1986 = 2,43 |2,60 |1984 = 2,77 |
+-------------+---------------------+-------------+
| |per l'anno 1982 e | |
|per l'anno |anni precedenti = | |
|1983 = 2,95 |3,12 | |
+-------------+---------------------+-------------+
Buy cheap Viagra online
